Op deze pagina staan de verschillenden kampioenen: paren, butler, viertallen, patton & clubkampioen
Kampioenschap paren 2017-2018:
Rang | Gemiddelde | Spelers | Gespeeld | Met Invallers | Afvalscores |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91,6 | Inge Pellenberg & Reint Pellenberg | 16 | 7 | |
2 | 90,6 | René Kaskens & Wim Dwarshuis | 15 | 6 | |
3 | 89,5 | Jack van der Zee & Peter Groeneweg | 13 | 4 | |
4 | 89,1 | Herman Mattheij & Reinout Hegger | 13 | 4 | |
-5 | 84,5 | Hinky Ernst & Hans Ernst | 16 | 7 | |
-5 | 84,5 | Wim de Leeuw & Thea de Leeuw | 12 | 3 | |
7 | 84 | Ab Hummel & Louis van Doorn | 14 | 5 | |
8 | 83,3 | Ankie van Randeraat & Els Kroot | 10 | 1 | |
9 | 83,1 | Corrie Hoek & Lies Roskam | 14 | 5 | |
10 | 82,5 | Greet Derrix & Hans Derrix | 16 | 7 | |
11 | 81,6 | Diet Nijhoff & Bart Veen & Marjolein Meddens | 15 | 6 | |
12 | 80,5 | Anne de Man & Ingrid Wellstood | 15 | 6 | |
13 | 79,5 | Ans Duijn & Harry Wulffraat | 13 | 4 | |
14 | 79,3 | Annelies Rijk & Lianne van Zwieten | 11 | 2 | |
15 | 78,8 | Annelies Eijkelkamp & Jos Vogels | 13 | 4 | |
16 | 78 | Anky de Gooijer & Wim Vuyk | 9 | 3 | |
17 | 77,7 | Klaas Hansen & Luc Wagter | 14 | 5 | |
18 | 77,1 | Hans de Boer & Piet Huijbregts | 11 | 2 | |
19 | 75,2 | Nicole Scheelbeek & Henny Louwerenburg | 9 | ||
20 | 74,3 | Willy Hoogeveen & Jan Hoogeveen | 9 | ||
-21 | 73,3 | Agnes te Braake & Jeanne Mulder | 13 | 4 | |
-21 | 73,3 | Annette van Schoot & Paul Heinrichs | 16 | 7 | |
23 | 72,5 | Emma van Straaten & Rob Jonker | 14 | 5 | |
24 | 71,1 | Geertje Dekkers & Mary Laaper | 10 | 1 | |
25 | 71 | Jan Steenkamer & Wim Dollenkamp | 13 | 4 | |
26 | 70,4 | Ellen le Noble & Itje Wassenaar | 11 | 2 | |
27 | 69,9 | Harmien Roekevis & Mariet Kok | 11 | 2 | |
28 | 69,3 | Els Jansen & Nineke Koopman | 12 | 3 | |
29 | 68,4 | Alexandra te Wierik & Andre te Wierik | 11 | 2 | |
30 | 67,5 | Marijke van Beersum & Tiny Maarse | 12 | 3 | |
-31 | 63,9 | Aad Tenwolde & Hans Osterloh | 9 | ||
-31 | 63,9 | Alie Kamp & Ria de Veij | 13 | 4 | |
33 | 61,1 | Ria Dorsthorst & Paul Dorsthorst | 10 | 1 | |
34 | 59,1 | Albertha Aaten & Gerry Boekelman | 9 | ||
35 | 58,6 | Marja Engelen & Bart Engelen | 12 | 3 | |
36 | 58 | Barbara Todd & Wilma Rouweler | 10 | 1 | |
37 | 56,7 | Astrid Akse & Jeanine Kreunen | 9 | ||
38 | 55,4 | Trees Kaskens & Vera Idenburg | 10 | 1 | |
39 | 54 | Gerard Somhorst & Gerard van Logtestijn | 11 | 2 | |
40 | 53,2 | Co Osse & Magda Beekhuizen | 9 | ||
minder dan 9 keer met elkaar gespeeld | |||||
41 | 80,6 | Wilma Alink & Han Alink | 8 | ||
42 | 78,2 | Marijke Koppen & Jeroen Hogervorst | 8 | 1 | |
43 | 74,1 | Ruurd Das & Willem Schoo | 4 | 1 | |
44 | 66 | Tonny Tesselhof & Benno Tesselhof | 8 | ||
45 | 55,9 | Luc Buiten & Marieke Buiten | 7 | ||
46 | 54,5 | Peter Wolfraad & Pauline Wolfraad | 4 | 1 | |
47 | 83 | Hans van Oene & Elsje van Oene | 1 | ||
Kampioenschap butler 2017-2018:
Rang | Gemiddelde | Spelers | Gespeeld | Met Invallers | Afvalscores |
---|---|---|---|---|---|
1 | 96,5 | Reinout Hegger & Herman Mattheij | 7 | 2 | |
2 | 96,1 | Ankie van Randeraat & Els Kroot | 5 | 1 | |
3 | 93,8 | Han Alink & Wilma Alink | 8 | 3 | |
4 | 92 | René Kaskens & Wim Dwarshuis | 8 | 3 | |
5 | 89,6 | Peter Groeneweg & Jack van der Zee | 6 | 1 | |
6 | 89,5 | Ab Hummel & Louis van Doorn | 8 | 3 | |
7 | 87,7 | Ans Duijn & Harry Wulffraat | 7 | 2 | |
8 | 87 | Reint Pellenberg & Inge Pellenberg | 6 | 1 | |
9 | 84,5 | Annelies Eijkelkamp & Jos Vogels | 5 | 1 | |
10 | 83,8 | Aad Tenwolde & Hans Osterloh | 6 | 1 | |
11 | 82,4 | Greet Derrix & Hans Derrix | 8 | 3 | |
12 | 81,2 | Riny Alberda & Johan Eek | 6 | 1 | |
13 | 80,7 | Hans Ernst & Hinky Ernst | 6 | 1 | |
14 | 79,7 | Agnes te Braake & Jeanne Mulder | 6 | 1 | |
15 | 78,6 | Piet Huijbregts & Hans de Boer | 7 | 2 | |
16 | 74 | Luc Wagter & Klaas Hansen | 8 | 3 | |
17 | 73,4 | Geertje Dekkers & Mary Laaper | 6 | 1 | |
18 | 72,9 | Wim Dollenkamp & Jan Steenkamer | 6 | 1 | |
19 | 71,1 | Corrie Hoek & Lies Roskam | 7 | 2 | |
20 | 70,6 | Bart Veen & Diet Nijhoff & Marjolein Meddens | 6 | 1 | |
21 | 69,7 | Anky de Gooijer & Wim Vuyk | 6 | 1 | |
22 | 69,6 | Benno Tesselhof & Tonny Tesselhof | 7 | 2 | |
23 | 67,5 | Els Jansen & Nineke Koopman | 8 | 3 | |
24 | 66,2 | Annelies Rijk & Lianne van Zwieten | 5 | ||
25 | 65,8 | Emma van Straaten & Rob Jonker | 7 | 2 | |
26 | 64,2 | Anne de Man & Ingrid Wellstood | 7 | 2 | |
27 | 63,7 | Paul Heinrichs & Annette van Schoot | 6 | 1 | |
28 | 61,3 | Albertha Aaten & Gerry Boekelmam | 8 | 3 | |
29 | 61,1 | Nicole Scheelbeek & Henny Louwerenburg | 8 | 3 | |
30 | 60,4 | Trees Kaskens & Vera Idenburg | 6 | 1 | |
31 | 59,9 | Tiny Maarse & Marijke van Beersum | 7 | 2 | |
32 | 59,6 | Barbara Todd & Wilma Rouweler | 5 | ||
33 | 58,5 | Harmien Roekevis & Mariet Kok | 7 | 2 | |
34 | 56,3 | Ellen le Noble & Itje Wassenaar | 6 | 1 | |
35 | 52,2 | Gerard Somhorst & Gerard van Logtestijn | 5 | 1 | |
36 | 50,8 | Alie Kamp & Ria de Veij | 5 | ||
37 | 44,3 | Paul Dorsthorst & Ria Dorsthorst | 6 | 1 | |
minder dan 5 keer met elkaar gespeeld | |||||
38 | 79,4 | Marijke Koppen & Jeroen Hogervorst | 4 | ||
38 | 79,4 | Thea de Leeuw & Wim de Leeuw | 3 | ||
40 | 78,9 | Jan Hoogeveen & Willy Hoogeveen | 4 | ||
41 | 78 | Marja Engelen & Bart Engelen | 4 | ||
42 | 73 | Alexandra te Wierik & Andre te Wierik | 3 | ||
43 | 47,6 | Pauline Wolfraad & Peter Wolfraad | 4 | ||
44 | 47,1 | Elsje van Oene & Hans van Oene & Peter Bernauer | 3 | ||
45 | 45,8 | Astrid Akse & Jeanine Kreunen | 4 | 1 | |
46 | 42,4 | Marieke Buiten & Luc Buiten | 3 | ||
47 | 39,3 | Co Osse & Magda Beekhuizen | 3 | ||
48 | 67,5 | Willem Schoo & Ruurd Das | 1 | 1 |
Viertallen 2017-2018: Viertallen 2017-2018
Patton 2017-2018: Patton 2017-2018
Clubkampioenschap 2017-2018: clubkampioen2018-publicatie